| 順位 | ユーザー | 総資産 | 運用益 | 利益率 | 期間利益 | 期間利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイムリー | 1,004,031 円 | 4,031 円 | 0.40 % | 4,031 円 | 0.40 % |
| 2 | サテライトの王 | 994,783 円 | -5,217 円 | -0.52 % | -5,217 円 | -0.52 % |
| 3 | オルカン・オンリー | 984,365 円 | -15,635 円 | -1.56 % | -15,635 円 | -1.56 % |
| 4 | 牛熊 | 979,136 円 | -20,864 円 | -2.09 % | -20,864 円 | -2.09 % |
| 5 | テーマ | 967,692 円 | -32,308 円 | -3.23 % | -32,308 円 | -3.23 % |
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.