| 順位 | ユーザー | 総資産 | 運用益 | 利益率 | 期間利益 | 期間利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オルカン・オンリー | 1,014,972 円 | 14,972 円 | 1.50 % | 14,972 円 | 1.50 % |
| 2 | タイムリー | 1,007,689 円 | 7,689 円 | 0.77 % | 7,689 円 | 0.77 % |
| 3 | サテライトの王 | 986,969 円 | -13,031 円 | -1.30 % | -13,031 円 | -1.30 % |
| 4 | 牛熊 | 966,704 円 | -33,296 円 | -3.33 % | -33,296 円 | -3.33 % |
| 5 | テーマ | 942,634 円 | -57,366 円 | -5.74 % | -57,366 円 | -5.74 % |
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.