| 銘柄 | 評価額 | 保有比率 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) | 203,386 円 | 20.26 % | 1.69 % |
| 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 199,213 円 | 19.84 % | -0.39 % |
| SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 151,431 円 | 15.08 % | 0.95 % |
| 日時 | 売買 | 銘柄 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 23:32:59 | BUY | 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) | 200,000 円 |
| 2026-06-05 20:16:06 | BUY | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | 150,000 円 |
| 2026-06-05 20:15:34 | BUY | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 200,000 円 |
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.