| 順位 | ユーザー | 総資産 | 運用益 | 利益率 | 期間利益 | 期間利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛熊 | 955,152 円 | -44,848 円 | -4.48 % | -2,136 円 | -0.22 % |
| 2 | サテライトの王 | 983,867 円 | -16,133 円 | -1.61 % | -5,560 円 | -0.56 % |
| 3 | オルカン・オンリー | 994,568 円 | -5,432 円 | -0.54 % | -22,498 円 | -2.21 % |
| 4 | タイムリー | 974,477 円 | -25,523 円 | -2.55 % | -22,640 円 | -2.27 % |
| 5 | テーマ | 886,690 円 | -113,310 円 | -11.33 % | -44,828 円 | -4.81 % |
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.