| 順位 | ユーザー | 総資産 | 運用益 | 利益率 | 期間利益 | 期間利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイムリー | 980,870 円 | -19,130 円 | -1.91 % | 9,993 円 | 1.03 % |
| 2 | investor1119 | 998,386 円 | -1,614 円 | -0.16 % | -306 円 | -0.03 % |
| 3 | オルカン・オンリー | 999,788 円 | -212 円 | -0.02 % | -2,597 円 | -0.26 % |
| 4 | サテライトの王 | 978,595 円 | -21,405 円 | -2.14 % | -6,376 円 | -0.65 % |
| 5 | テーマ | 845,280 円 | -154,720 円 | -15.47 % | -59,274 円 | -6.55 % |
| 6 | 牛熊 | 795,357 円 | -204,643 円 | -20.46 % | -136,290 円 | -14.63 % |
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.