| 順位 | ユーザー | 総資産 | 運用益 | 利益率 | 期間利益 | 期間利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛熊 | 966,704 円 | -33,296 円 | -3.33 % | 34,072 円 | 3.65 % |
| 2 | オルカン・オンリー | 1,014,972 円 | 14,972 円 | 1.50 % | 7,764 円 | 0.77 % |
| 3 | タイムリー | 1,007,689 円 | 7,689 円 | 0.77 % | -4,680 円 | -0.46 % |
| 4 | サテライトの王 | 986,969 円 | -13,031 円 | -1.30 % | -9,787 円 | -0.98 % |
| 5 | テーマ | 942,634 円 | -57,366 円 | -5.74 % | -23,912 円 | -2.47 % |
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.