| 銘柄 | 評価額 | 保有比率 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| NASDAQ100 3倍ベア | 200,527 円 | 20.74 % | 0.26 % |
| レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 198,758 円 | 20.56 % | -0.62 % |
| SBI 日本株3.8ベアIII | 167,419 円 | 17.32 % | -16.29 % |
| 日時 | 売買 | 銘柄 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 20:09:46 | BUY | SBI 日本株3.8ベアIII | 200,000 円 |
| 2026-06-05 20:09:36 | BUY | NASDAQ100 3倍ベア | 200,000 円 |
| 2026-06-05 20:09:05 | BUY | レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 200,000 円 |
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.