| 銘柄 | 評価額 | 保有比率 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| NASDAQ100 3倍ベア | 200,264 円 | 21.53 % | 0.13 % |
| レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 188,149 円 | 20.23 % | -5.93 % |
| SBI 日本株3.8ベアIII | 141,613 円 | 15.23 % | -29.19 % |
| 日時 | 売買 | 銘柄 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 20:09:46 | BUY | SBI 日本株3.8ベアIII | 200,000 円 |
| 2026-06-05 20:09:36 | BUY | NASDAQ100 3倍ベア | 200,000 円 |
| 2026-06-05 20:09:05 | BUY | レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | 200,000 円 |
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.