| 順位 | ユーザー | 総資産 | 運用益 | 利益率 | 期間利益 | 期間利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テーマ | 942,634 円 | -57,366 円 | -5.74 % | 29,954 円 | 3.28 % |
| 2 | オルカン・オンリー | 1,014,972 円 | 14,972 円 | 1.50 % | 20,696 円 | 2.08 % |
| 3 | タイムリー | 1,007,689 円 | 7,689 円 | 0.77 % | 4,854 円 | 0.48 % |
| 4 | サテライトの王 | 986,969 円 | -13,031 円 | -1.30 % | 2,059 円 | 0.21 % |
| 5 | 牛熊 | 966,704 円 | -33,296 円 | -3.33 % | -9,871 円 | -1.01 % |
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.