| 順位 | ユーザー | 総資産 | 運用益 | 利益率 | 期間利益 | 期間利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サテライトの王 | 994,783 円 | -5,217 円 | -0.52 % | -2,929 円 | -0.29 % |
| 2 | タイムリー | 1,004,031 円 | 4,031 円 | 0.40 % | -7,989 円 | -0.79 % |
| 3 | 牛熊 | 979,136 円 | -20,864 円 | -2.09 % | -14,649 円 | -1.47 % |
| 4 | オルカン・オンリー | 984,365 円 | -15,635 円 | -1.56 % | -24,432 円 | -2.42 % |
| 5 | テーマ | 967,692 円 | -32,308 円 | -3.23 % | -46,292 円 | -4.57 % |
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.