| 銘柄 | 評価額 | 保有比率 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Neo AIテクノロジー | 187,832 円 | 21.18 % | -6.08 % |
| たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 | 185,340 円 | 20.90 % | -7.33 % |
| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 175,459 円 | 19.79 % | -12.27 % |
| eMAXIS Neo クリーンテック | 97,384 円 | 10.98 % | -35.08 % |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 95,961 円 | 10.82 % | -4.04 % |
| eMAXIS Neo ロボット | 44,714 円 | 5.04 % | -10.57 % |
| 日時 | 売買 | 銘柄 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 06:45:07 | BUY | eMAXIS Neo ロボット | 50,000 円 |
| 2026-06-06 06:17:55 | BUY | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 100,000 円 |
| 2026-06-05 20:19:11 | BUY | たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 | 200,000 円 |
| 2026-06-05 20:18:49 | BUY | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 200,000 円 |
| 2026-06-05 20:18:30 | BUY | eMAXIS Neo クリーンテック | 150,000 円 |
| 2026-06-05 20:18:18 | BUY | eMAXIS Neo AIテクノロジー | 200,000 円 |
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.