| 銘柄 | 評価額 | 保有比率 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 198,815 円 | 20.55 % | -0.59 % |
| たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 | 196,251 円 | 20.28 % | -1.87 % |
| eMAXIS Neo AIテクノロジー | 194,490 円 | 20.10 % | -2.75 % |
| eMAXIS Neo クリーンテック | 128,773 円 | 13.31 % | -14.15 % |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 101,512 円 | 10.49 % | 1.51 % |
| eMAXIS Neo ロボット | 47,850 円 | 4.94 % | -4.30 % |
| 日時 | 売買 | 銘柄 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 06:45:07 | BUY | eMAXIS Neo ロボット | 50,000 円 |
| 2026-06-06 06:17:55 | BUY | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 100,000 円 |
| 2026-06-05 20:19:11 | BUY | たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 | 200,000 円 |
| 2026-06-05 20:18:49 | BUY | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 200,000 円 |
| 2026-06-05 20:18:30 | BUY | eMAXIS Neo クリーンテック | 150,000 円 |
| 2026-06-05 20:18:18 | BUY | eMAXIS Neo AIテクノロジー | 200,000 円 |
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.