| 銘柄 | 評価額 | 保有比率 | 損益率 |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 | 213,200 円 | 22.62 % | 6.60 % |
| eMAXIS Neo AIテクノロジー | 188,798 円 | 20.03 % | -5.60 % |
| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 181,985 円 | 19.31 % | -9.01 % |
| eMAXIS Neo クリーンテック | 105,890 円 | 11.23 % | -29.41 % |
| グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 105,145 円 | 11.15 % | 5.14 % |
| eMAXIS Neo ロボット | 47,616 円 | 5.05 % | -4.77 % |
| 日時 | 売買 | 銘柄 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 06:45:07 | BUY | eMAXIS Neo ロボット | 50,000 円 |
| 2026-06-06 06:17:55 | BUY | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド | 100,000 円 |
| 2026-06-05 20:19:11 | BUY | たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 | 200,000 円 |
| 2026-06-05 20:18:49 | BUY | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 200,000 円 |
| 2026-06-05 20:18:30 | BUY | eMAXIS Neo クリーンテック | 150,000 円 |
| 2026-06-05 20:18:18 | BUY | eMAXIS Neo AIテクノロジー | 200,000 円 |
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.