| 順位 | ユーザー | 総資産 | 運用益 | 利益率 | 期間利益 | 期間利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | investor1119 | 998,692 円 | -1,308 円 | -0.13 % | -1,308 円 | -0.13 % |
| 2 | サテライトの王 | 984,971 円 | -15,029 円 | -1.50 % | -2,377 円 | -0.24 % |
| 3 | テーマ | 904,554 円 | -95,446 円 | -9.54 % | -5,896 円 | -0.65 % |
| 4 | タイムリー | 970,877 円 | -29,123 円 | -2.91 % | -7,956 円 | -0.81 % |
| 5 | オルカン・オンリー | 1,002,385 円 | 2,385 円 | 0.24 % | -13,197 円 | -1.30 % |
| 6 | 牛熊 | 931,647 円 | -68,353 円 | -6.84 % | -24,908 円 | -2.60 % |
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.