| 順位 | ユーザー | 総資産 | 運用益 | 利益率 | 期間利益 | 期間利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オルカン・オンリー | 1,007,208 円 | 7,208 円 | 0.72 % | 0 円 | 0.00 % |
| 2 | サテライトの王 | 996,756 円 | -3,244 円 | -0.32 % | 0 円 | 0.00 % |
| 3 | タイムリー | 1,012,369 円 | 12,369 円 | 1.24 % | 0 円 | 0.00 % |
| 4 | テーマ | 966,545 円 | -33,455 円 | -3.35 % | 0 円 | 0.00 % |
| 5 | 牛熊 | 932,632 円 | -67,368 円 | -6.74 % | 0 円 | 0.00 % |
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.