「国内バリュー投資信託」「高配当株ファンド 日本」「ディフェンシブ株 投資信託」「SBI証券 ファンドランキング」「信託報酬 騰落率 比較」の主要キーワードを網羅。SBI証券で購入可能なファンドを、信託報酬・騰落率・純資産額といったデータ付きで上位5本ずつ、バリュー型/高配当型/ディフェンシブ型に分類してランキング形式で紹介。投資初心者から中上級者まで、テーマ別に資産運用の方向性を整理できるサイトです。
バリュー株とは、企業の本来価値(企業価値や資産価値)に比べて株価が割安な銘柄のことを指します。
市場の過小評価や一時的な業績低下によって株価が安く放置されているケースが多く、
長期的に株価が本来の水準へ戻る(リバリューション)ことを狙う投資スタイルです。
高配当株とは、配当利回りが相対的に高い企業の株のことです。
株主への利益還元を重視し、安定した配当を継続する企業が多く、インカムゲイン(配当収入)を目的とした投資に向きます。
ディフェンシブ株とは、景気変動に左右されにくい業種の株のことを指します。
景気後退時でも業績が安定しており、株価も下落しにくい「守りの株」として知られています。
| 項目 | バリュー株 | 高配当株 | ディフェンシブ株 |
|---|---|---|---|
| 主な狙い | 割安修正による株価上昇 | 安定した配当収入 | 景気変動に強い安定性 |
| 評価指標 | PER・PBRなどの割安指標 | 配当利回り・配当性向 | 業績の安定性・生活必需性 |
| 代表業種 | 銀行、製造、自動車 | 通信、商社、金融 | 医薬品、食品、電力、ガス |
| リスク要因 | 業績回復が遅れる | 減配・金利上昇 | 成長相場で出遅れやすい |
| 向いている投資家 | 中長期でリターンを狙う人 | 安定収入を重視する人 | リスクを抑えて運用したい人 |
SBI証券で買える、人気ランキングです。
| ファンド名 | 委託会社 | 信託報酬 | 純資産(百万円) | 騰落率(6ヶ月 / 1年) | トータルリターン(1年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 厳選ジャパン | アセットマネジメントOne | 1.694% | 5,896 | 6ヶ月: 50.11% / 1年: 59.99% | 1年: 47.64% |
| カレラ 日本小型株式ファンド | カレラアセットマネジメント | 1.496% | 1,947 | 6ヶ月: 63.00% / 1年: 58.74% | 1年: 47.24% |
| GS 日本株・プラス(米ドルコース) | ゴールドマン・サックス・AM | 1.639% | 3,977 | 6ヶ月: 31.34% / 1年: 16.97% | 1年: 39.79% |
| マネックス・アクティビスト・ファンド | マネックス・アセットマネジメント | 2.20%(+成功報酬) | 40,314 | 6ヶ月: 31.69% / 1年: 35.67% | 1年: 35.07% |
| 日本新興株オープン | アモーヴァ・AM | 1.672% | 13,641 | 6ヶ月: 35.04% / 1年: 38.48% | 1年: 26.73% |
| ファンド名 | 委託会社 | 信託報酬 | 純資産(百万円) | 騰落率(6ヶ月 / 1年) | 直近 分配金 / 年間分配金累計 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回) | SBIアセットマネジメント | 0.099% | 125,998 | 6ヶ月: 22.82% / 1年: 23.00% | 直近: 130円 / 年間累計: 500円 |
| SBI全世界高配当株式ファンド(年4回) | SBIアセットマネジメント | 0.055% | 19,241 | 6ヶ月: 15.41% / 1年: 13.26% | 直近: 100円 / 年間累計: 295円 |
| SBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回) | SBIアセットマネジメント | 0.099% | 22,929 | 6ヶ月: 16.05% / 1年: 18.86% | 直近: 170円 / 年間累計: 625円 |
| Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配) | アモーヴァ・AM | 0.10725% | 26,876 | 6ヶ月: 17.30% / 1年: 13.94% | 直近: 100円 / 年間累計: 600円 |
| SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト・AM | 0.462% | 7,182 | 6ヶ月: 18.42% / 1年: 21.33% | 直近: 0円 / 年間累計: 0円(分配なしの設定もあり) |
| ファンド名 | 委託会社 | 信託報酬 | 純資産(百万円) | 騰落率(6ヶ月 / 1年) | トータルリターン(1年) |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | SBIアセットマネジメント | 0.1838% | 178,311 | 6ヶ月: 30.40% / 1年: 45.53% | トータルリターン(1年): 49.49% |
| 三菱UFJ 純金ファンド(ファインゴールド) | 三菱UFJアセットマネジメント | 0.99% | 675,137 | 6ヶ月: 31.31% / 1年: 47.81% | トータルリターン(1年): 65.00%(表中の値を参照) |
| SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント | 0.0938% | 11,267 | 6ヶ月: 8.80% / 1年: 6.11% | トータルリターン(1年): 6.82% |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント | 0.154% | 191,523 | 6ヶ月: 7.93% / 1年: 6.50% | トータルリターン(1年): 6.94% |
| フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(悠々債券) | フィデリティ投信 | 1.573% | 5,165 | 6ヶ月: 9.32% / 1年: 4.65% | トータルリターン(1年): 8.73% |
最後に:上表はご提供データを基に自動抽出して作成しました。さらに「並び替え」「CSV出力」「SBIの購入リンク付与」「あなたの保有銘柄との重複チェック」等を行うことも可能です。次に何をしますか?
SBI証券で買えない銘柄もあるかもしれません。
各ファンドは「割安だと判断した銘柄」や「低PER/PBRを重視」等のスクリーニングで投資することが多いです。
| ファンド名 | 信託報酬(概略) | 純資産額(目安) | 直近1年リターン等 |
|---|---|---|---|
| 三井住友DS日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮) | 約1.672%(年率・税込) | 約621億円(公表値) | 1年 +約29.6% |
| AR 国内バリュー株式ファンド | 約1.353%(年率・税込) | (最新は各販売サイトで確認) | 過去成績は運用報告参照(運用期間により変動) |
| 野村 日本バリュー厳選投資 | (運用会社開示の運用管理費用を参照) | (公表値は目論見書/運用報告書を参照) | ファンド運用期間・基準日による(運用会社資料参照) |
「高配当株ファンド」は配当利回りや配当見込みが高い銘柄を選定して保有し、分配金を重視するケースが多いです。
| ファンド名 | 信託報酬(概略) | 純資産額(目安) | 直近1年リターン等 |
|---|---|---|---|
| SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 約0.099%(表示例、販売資料で確認) | 約1,260億円(表示例/公表値) | 1年 +約29% |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 約0.693%(年率・税込) | 約2,000億円規模(公表値の例) | 1年騰落率は運用会社サイト参照(期間により変動) |
| 日本好配当株投信 | 約1.21%(年率・税込) | 約2,240億円(公表値の例) | 1年 +約20%前後(トータルリターン) |
ディフェンシブとは「景気変動に左右されにくい」こと。生活必需品、医薬、公益(電力・ガス)、通信などが代表的です。
| ファンド名 | 信託報酬(概略) | 純資産額(目安) | 直近1年リターン等 |
|---|---|---|---|
| 東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン | 約1.43%(年率・税込) | 約6.5億円(公表値) | 期間別の騰落率は運用報告で確認(短期変動あり) |
| セゾン共創日本ファンド | 約1.01%(管理費用の例) | 約60億円(公表値) | 設定来・1年等の騰落率は運用状況ページ参照 |
| NNライフアップ株式ファンド | 信託報酬はファンドにより異なる(目論見書参照) | (各ファンドの公表値を確認) | 生活必需分野の安定性を重視(株式リスクは存在) |
三井住友DS、日本バリュー株ファンド(黒潮)/SBI日本高配当株式ファンド/東京海上レジリエンス株式オープン/各運用会社・販売資料・SBI証券サイトより。
本ページの数値は参考値であり、実際の販売条件・信託報酬・純資産・騰落率は変動します。SBI証券の公式ファンド詳細ページで最新情報をご確認ください。
市場環境や景気サイクルによって、「バリュー株型」「高配当株型」「ディフェンシブ株型」それぞれに得意な局面があります。以下のガイドを参考に、タイミングを見極めましょう。
| カテゴリ | 向いている局面 | キーワード |
|---|---|---|
| バリュー株ファンド | 景気回復初期・インフレ・金利上昇期 | 割安・再評価・循環株 |
| 高配当株ファンド | 横ばい相場・安定志向・高金利期 | 配当収益・安定収入 |
| ディフェンシブ株ファンド | 景気悪化・リスクオフ局面 | 守り・安定・生活必需 |
※本内容は投資助言ではなく、一般的な情報提供を目的としたものです。投資の際は最新の目論見書・市場動向を必ずご確認ください。
業界関係者の一部では、国内バリュー型ファンドの中に“AI崩壊リスクを先取りして下値を固める新興銘柄”を組み入れている運用会社があるという噂があります。
UAIIとはこのサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
投資は、自己判断でお願い致します。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.