立憲・公明の連立や政策協力が強まる2026年の相場を勝ち抜くための、国策銘柄100選と投資信託ガイドです。実質賃金の底上げを背景とした消費関連株や、両党が推進するグリーン・トランスフォーメーション、社会保障DXなど、最新の政治情勢を反映した本命銘柄を厳選。自民党圧勝シナリオの剥落で下落した防衛・原発株からの乗り換え戦略も網羅し、新政権下の予算配分に基づいた、確実性の高い資産運用術を徹底解説します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 狙い | 保守色を強める高市政権に対抗し、「中道」勢力を結集して政権交代を目指す。 |
| 選挙戦略 | 公明は小選挙区から撤退し比例に集中、小選挙区では立憲系候補を全面的に支援する。 |
| 自民の対応 | 公明撤退後の空白区に独自候補の擁立を急ぐなど、体制の再構築を迫られている。 |
両党は「中道勢力の結集」を掲げ、保守色を強める高市政権との対決姿勢を鮮明にしています。
| 分野 | 立憲民主党の主な政策 | 公明党の主な政策 |
|---|---|---|
| 政治改革 |
|
|
| 経済・生活 |
|
|
| 子育て・教育 |
|
|
| 社会保障 |
|
|
| 外交・安全保障 |
|
|
| 投資テーマ | 銘柄名(コード) | 事業内容 | 上昇理由(政策の関連性) |
|---|---|---|---|
| 実質賃金の底上げ (消費・小売) |
しまむら (8227) | 衣料品チェーン大手 | 最低賃金1,500円化による低所得層の可処分所得増が売上に直結。 |
| ワークマン (7564) | 作業服・アウトドア用品 | 実質賃金上昇と物価高対策給付により、低価格高品質需要が拡大。 | |
| イオン (8267) | 総合小売・金融 | 中低所得層への生活支援策が、PB商品や店舗網への集客を促進。 | |
| 西松屋チェーン (7545) | ベビー・子供用品専門店 | 公明・立憲共に掲げる「児童手当拡充」や「教育費負担軽減」の恩恵。 | |
| ニトリHD (9843) | 家具・インテリア製造小売 | 若年層・子育て世帯への住宅手当や所得増による新生活需要。 | |
| セブン&アイHD (3382) | コンビニ・小売 | 生活支援給付金による日常消費の単価上昇。 | |
| パン・パシフィックHD (7532) | ドン・キホーテ等の運営 | 低価格志向の層が所得向上により購買頻度を増やす。 | |
| スギHD (7649) | ドラッグストア大手 | 健康保険制度の維持・充実と、生活必需品需要の安定。 | |
| マツキヨココカラ (3088) | ドラッグストア最大手 | 所得底上げによる化粧品・日用品のアップグレード消費。 | |
| ゼンショーHD (7550) | 外食(すき家・はま寿司) | 賃上げに伴う中間層の外食頻度の増加。 | |
| GX・再エネ (エネルギー・インフラ) |
イーレックス (9517) | 電力卸売・バイオマス発電 | 「原発ゼロ/依存低減」と「再エネ優先」政策による市場シェア拡大。 |
| 住友電気工業 (5802) | 電線・送電網インフラ | 再エネを地方から都市へ送るための「次世代送電網」整備が加速。 | |
| レノバ (9519) | 再生可能エネルギー発電 | 立憲・公明共に一致する「再エネ主力電源化」の直接的な受益者。 | |
| ウエストHD (1407) | 太陽光発電の施工・管理 | 公共施設・一般住宅への太陽光設置義務化・補助金の恩恵。 | |
| 戸田建設 (1860) | 準大手ゼネコン・洋上風力 | 政府が推進する「浮体式洋上風力」の先駆者として受注増。 | |
| エバラ製作所 (6361) | 風水力機械・水素関連 | クリーンエネルギー関連設備(水素・バイオガス)の需要拡大。 | |
| 岩谷産業 (8088) | 水素エネルギーの最大手 | 脱炭素化に向けた水素サプライチェーン構築への国費投入。 | |
| 大林組 (1802) | 大手ゼネコン・洋上風力 | 再生可能エネルギー関連の大型土木プロジェクトの受注。 | |
| 日本風力開発 (非上場/関連株) | 風力発電開発 | ※関連する投資信託や親会社・パートナー企業への波及。 | |
| ダイキン工業 (6367) | 空調・ヒートポンプ | 住宅の省エネ化(ZEH)推進による高効率空調への買い替え。 | |
| 社会保障DX (ITサービス・教育) |
NTTデータ (9613) | ITシステム統合最大手 | マイナンバーカード活用拡大や、政府・自治体システムの統合案件。 |
| 野村総合研究所 (4307) | コンサルティング・IT | 社会保障制度の設計からシステム構築までのコンサル需要。 | |
| ベネッセHD (9783) | 教育・介護 | 教育のICT化と、公明党が掲げる「リスキリング」のプラットフォーム。 | |
| ブイキューブ (3681) | Web会議・遠隔医療 | 地方の医師不足解消に向けた「オンライン診療」の普及支援。 | |
| JPホールディングス (2749) | 保育所運営 | 子育て支援のデジタル化と、保育士の処遇改善(ITによる効率化)。 | |
| エムスリー (2413) | 医療従事者向けサイト | 医療DX推進(電子カルテ共有、処方箋デジタル化)の基盤。 | |
| 伊藤忠テクノS (4739) | ITシステム構築 | 行政手続きの「書かない窓口」など自治体DXの推進。 | |
| メドレー (4480) | オンライン診療システム | 両党が共通して進める「デジタルヘルス」の普及。 | |
| 内田洋行 (8057) | 教育ICT・オフィス家具 | GIGAスクール構想の継続・発展による教育端末・通信設備。 | |
| スカパーJSAT (9412) | 宇宙・衛星通信 | 災害時の通信確保や、デジタル田園都市構想のインフラ。 | |
| 防災・減災 (建設・インフラ) |
ショーボンドHD (1414) | 橋梁・構造物の補修 | 「国土強靱化」の核となる老朽化したインフラのメンテナンス。 |
| 応用地質 (9715) | 地質調査・防災コンサル | 災害予測、津波・土砂崩れ対策のための地質調査需要。 | |
| ミライト・ワン (1417) | 通信・防災インフラ | 2026年度創設の「防災庁」関連予算による防災DX需要。 | |
| 前田道路 (1883) | 道路舗装大手 | 老朽化した生活道路の改修や、災害時の緊急輸送路整備。 | |
| 地方創生 (観光・鉄道) |
JR九州 (9142) | 九州基盤の鉄道、不動産、観光 | 地方活性化・一極集中是正に向けた地方交通網の維持支援。 |
| 日本航空 (9201) | 航空運送事業(JAL) | 地方路線の維持と、インバウンド地方分散化政策による旅客増。 | |
| 日本郵政 (6178) | 郵便・貯金・保険(全国網) | 郵便局を拠点とした「地方行政サービスの提供」やデジタル活用。 | |
| 共立メンテナンス (9616) | ホテル「ドーミーイン」、寮 | 地方都市の宿泊需要拡大と、若年層の地方定住支援策。 | |
| スズキ (7269) | 軽自動車・二輪車 | 地方の生活に不可欠な移動手段として、軽自動車の優遇税制継続。 | |
| 共生社会 (雇用・福祉) |
LITALICO (6187) | 障害福祉・教育支援 | 共生社会実現に向けた就労支援や学習支援への公的予算。 |
| エス・エム・エス (2175) | 介護・医療の人材紹介・DX | 深刻な介護人材不足解消のための処遇改善と、ICTによる効率化。 | |
| パソナグループ (2168) | 人材派遣・地方創生 | 多様な働き方(障がい者、高齢者、地方移住者)の雇用創出支援。 | |
| ツクイHD (※非上場) | デイサービス最大手 | 介護報酬改定による収益性の改善と、地域密着型介護の推進。 | |
| ユニ・チャーム (8113) | 紙おむつ・生理用品 | 高齢者福祉(大人用おむつ)の充実と、子育て世帯への現物給付。 |
| 逆転の注目テーマ | 銘柄名(コード) | 自民圧勝時との違い | 惨敗・連立影響による注目理由 |
|---|---|---|---|
| 家計の購買力復元 (内需・小売) |
しまむら (8227) | 輸出企業優先の円安容認 | 立憲が掲げる「消費税減税・還付」や「最低賃金の大幅増」が、実質賃金マイナスに苦しむ層の購買力を劇的に改善させるため。 |
| 西松屋チェーン (7545) | 防衛費優先の予算配分 | 公明・立憲共に最優先事項とする「児童手当の所得制限撤廃・大幅拡充」により、育児世帯の可処分所得が直接的に増えるため。 | |
| ゼンショーHD (7550) | 法人税減税期待 | 中低所得層への手厚い給付金や賃上げ支援が、手軽な外食需要を強力に下支えし、デフレ完全脱却の恩恵を享受するため。 | |
| エネルギー構造転換 (再エネ・新エネ) |
レノバ (9519) | 原発再稼働による電力供給 | 立憲の「原発ゼロ」方針と公明の「再エネ優先」が合致し、洋上風力や太陽光への補助金・規制緩和が自民単独時より加速するため。 |
| イーレックス (9517) | 大手電力会社の体制維持 | 分散型電源や再エネ特化型への政策誘導が強まり、新電力・バイオマス発電等の市場シェア拡大が国策として後押しされるため。 | |
| 社会インフラの効率化 (IT・DX) |
メドレー (4480) | 対面診療・既存制度の維持 | 地方の医師不足解消と医療費抑制のため、両党が推進する「オンライン診療」の普及が、規制改革ではなく「社会保障の維持」として加速するため。 |
| LITALICO (6187) | 自助努力・民間活力優先 | 「共生社会」の実現に向け、障がい者雇用や学習支援への公的支出が大幅に増額され、福祉サービスの質的向上が国策となるため。 | |
| 地域コミュニティ維持 (地方創生) |
JR九州 (9142) | 都市部への投資集中 | 一極集中の是正を掲げる立憲と、地域福祉を重視する公明が、地方交通網の維持に対する財政支援(赤字補填や近代化補助)を強化するため。 |
| 投資テーマ | 投資信託名 | 上がる理由(国策・政策との関連性) |
|---|---|---|
| 実質賃金の底上げ (日本株・高配当) |
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 賃上げ政策による内需活性化。安定したキャッシュフローを持つ国内優良企業への投資を強化する流れに合致。 |
| Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) | 公明党が重視する「中間層の所得拡大」政策により、配当重視の国内成熟企業が再評価される。 | |
| ひふみプラス | 立憲・公明共に掲げる「中小企業支援」の文脈で、中小型株の成長を捉えるアクティブ運用の恩恵。 | |
| GX・脱炭素 (環境・エネ) |
eMAXIS Neo クリーンテック | 両党が推進する「再エネ主力電源化」や、脱炭素社会に向けた新技術(水素・蓄電池等)への予算投入。 |
| eMAXIS Neo 水素エコノミー | 次世代エネルギーとしての水素サプライチェーン構築は、国費投入が期待される超長期の国策テーマ。 | |
| 社会保障DX (IT・AI) |
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) | 「書かない窓口」や医療・介護DXなど、公明党が提唱するデジタルによる社会課題解決の受注増。 |
| eMAXIS Neo AIテクノロジー | 行政の効率化やリスキリング支援(教育DX)において、AI活用のインフラを支える企業群が上昇。 | |
| 地方創生・防災 (インフラ・福祉) |
SBI・J−REIT(分配)ファンド(年4回決算型) | 地方活性化や国土強靭化に伴う、地方中核都市の不動産再開発やインフラ整備の恩恵。 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型) | 防災・減災対策としての公共投資増。特に老朽化インフラの更新需要を背景とした安定成長。 | |
| ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 介護現場でのAI/ロボット活用など、共生社会(人手不足解消)に向けた福祉×テックの推進。 | |
| 市場全体 (国内株式) |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 両党の政策により日本経済のデフレ完全脱却が進む場合、市場全体の底上げを最も広く享受。 |
| カテゴリー | 銘柄名(コード) / 投資信託名 | 事業内容 / 種別 | 期待が剥落した理由(自民圧勝シナリオとの乖離) |
|---|---|---|---|
| 防衛・重工 | 三菱重工業 (7011) | 総合重機最大手 | 自民党主導の急速な防衛予算増額と装備品開発加速への期待が後退。 |
| 川崎重工業 (7012) | 潜水艦・航空機・重機 | 防衛費倍増計画の修正や、予算の執行遅延への懸念が株価の重石に。 | |
| たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 | 投資信託(防衛関連株) | 「自民圧勝=軍拡・防衛産業活性化」という一方向のシナリオが修正されたため。 | |
| 原発・電力 | 東京電力HD (9501) | 国内最大手の電力会社 | 自民党の「原発最大限活用」に対し、立憲の「原発ゼロ」方針の影響で再稼働へのハードル上昇。 |
| 日立製作所 (6501) | 次世代原子炉・社会インフラ | 原子力回帰のトーンが弱まり、再生可能エネルギーシフトへの圧力が高まることへの懸念。 | |
| 三菱電機 (6503) | 重電・電力システム | 既存の電力インフラ維持から、分散型・再エネ型への政策転換による不透明感。 | |
| 建設・ゼネコン | 鹿島建設 (1812) | 大手ゼネコン(土木に強み) | 自民党が得意とする「地方への大規模なコンクリートインフラ」から生活支援予算へのシフト。 |
| 大成建設 (1801) | 大手ゼネコン | 憲法改正に伴う緊急事態条項関連のインフラ整備など、政治主導の特需期待が減退。 | |
| 金融・指数レバレッジ | 三菱UFJフィナンシャルG (8306) | メガバンク最大手 | 自民党圧勝による「強い経済・早期の金利正常化」期待が、連立調整による緩和継続懸念で冷え込み。 |
| SBI 日本株4.3ブル / 楽天日本株4.3倍ブル | 投資信託(レバレッジ型) | 政治的安定を背景とした「日本株買い」の勢いが止まり、不透明感によるボラティリティ低下。 | |
| 宇宙・通信 | 東京海上・宇宙関連株式ファンド | 投資信託(宇宙テーマ) | 国家戦略としての宇宙開発予算が、福祉や教育などの生活者向け予算に優先度を譲る懸念。 |
| 期待剥落の要因 | 詳細と市場への影響 | 影響を受ける主なセクター |
|---|---|---|
| 政策の「右寄り」から「中道・左寄り」へのシフト | 自民党が単独で推し進めてきた「防衛力の抜本的強化」や「原発の積極活用」は、立憲民主党や公明党がブレーキをかける領域です。これらのセクターは「政治プレミアム」が乗っていたため、議席数変化に伴い売りが出やすくなります。 | 防衛(重工)、電力(原発)、宇宙開発 |
| 予算配分の変化(コンクリートから人へ) | 「コンクリート(公共事業・大型開発)」から「人(教育・福祉・給付金)」へと予算の主戦場が移ることにより、旧来型の国策銘柄(ゼネコン等)への期待が、DXや消費関連銘柄へと移動しました。 | ゼネコン、道路舗装、橋梁建設(大規模新規事業) |
| 金融政策への不透明感 | 立憲民主党は「円安による物価高」を批判しており、日銀の独立性を尊重しつつも、より慎重な経済運営を求めます。自民党圧勝シナリオで想定された「アベノミクスの完全な継承と拡大」というストーリーが崩れたことが、金融株や指数連動型ファンドに影響しています。 | メガバンク、証券、指数レバレッジ型投信 |
| 期間 | 予測される動き | 市場心理と主な要因 |
|---|---|---|
| 短期的影響 (直後〜数週間) |
下落・乱高下 | 投資家が最も嫌う「不透明感」が高まります。自民党一強を前提とした「防衛」「原発」「金融緩和」の買いポジションが一斉に解消され、指数全体を押し下げる「ショック」が発生しやすくなります。 |
| 中期的影響 (数ヶ月〜半年) |
横ばい・選別物色 | 立憲・公明の新政権が打ち出す具体的な予算案や経済対策を見極める段階。日経平均全体としては上値が重いものの、賃上げや消費税還付などの「生活支援策」を好感し、内需・小売株に資金が戻り始めます。 |
| 長期的影響 (1年以降) |
政策の実行力次第 | 実質賃金がプラスに転じ、消費が経済を回す「好循環」が確認されれば、日本経済の健全性が評価され上昇へ。逆に、財政赤字の拡大や金融引き締めの懸念が先行すれば、円高・株安の圧力が続くリスクがあります。 |
自民党は、安倍政権以降、機動的な財政出動を柱とする「積極財政」の側面が強かったですが、連立を組む公明党や、野党第一党の立憲民主党は少し異なるアプローチを取っています。
公明党は、自民党と足並みを揃えつつも、より「教育・福祉・子育て」に特化した分配を重視します。景気対策としての公共事業よりも、家計の底上げを狙った直接支援を優先する傾向があります。
立憲民主党は、単なる「バラマキ」的な積極財政とは距離を置き、「人への投資」と「財政の規律」の両立を強調しています。自民党の財政出動を「ハコモノ中心」と批判し、教育や介護などのベーシック・サービスへの重点配分を訴えています。
| 政党 | 主な投資対象 | 財政規律への姿勢 |
|---|---|---|
| 自民党 | 防衛、公共事業、産業振興 | 成長による税収増を優先(積極的) |
| 公明党 | 子育て、福祉、防災・減災 | 生活支援のためには柔軟に対応 |
| 立憲民主党 | 教育、医療、介護(人への投資) | 検証と規律を重視(選別的) |
※今後の選挙公約や経済情勢によって、各党の具体的な優先順位は変化する可能性があります。
立憲民主党が掲げるベーシックサービス構想を具体化するため、特定のITベンダーと水面下で次世代型マイナンバー活用の実証実験を地方自治体で開始する準備が進んでいると言われています。
UAIIとはこのサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.