
本サイトは、近未来投資ニュースをもとにリスクオン・リスクオフの度合いを可視化する綱引きインデックスを提供します。ニュース要約にスコアを付与し、重みづけと時系列表示により相場分析を直感的に把握可能です。投資家心理の変化を一目で確認でき、投資ニュースの影響を分かりやすく整理しています。投資をする方向けに近未来ニュースを提供して、上がる/下がる投資信託をご紹介。
赤い印が、右の方へ行くと、リスクオン、左の方へ行くと、リスクオフです。
主に、米国株式市場について、綱引きをしています。
背景がラベンダー色のは、「近未来ニュース」です。ニュースが報じられたら、白色になって、「現在ニュース」の欄に移動します。「現在ニュース」の欄に移動しても、内容は変えません。如何に正しかったか、あるいは正しくなかったかを確かめても良いでしょう。
2026年に起こるニュースをピックアップしています。
そのニュースで上がる/下がる投資信託の情報も。
| タイトル | 上がる投資信託 | 下がる投資信託 | 米国株式市場への影響スコア (-5〜5) |
|---|---|---|---|
| 1. 🏡 米国住宅ローン金利、史上初めて8%を突破し不動産市場が急冷 | 短期国債ファンド、ディフェンシブ・ヘルスケア・ファンド | 米国不動産REITファンド、住宅建設関連株ファンド | -4 |
| 2. 🤖 生成AIが次のステージへ移行、完全自律型ビジネスAIが商用化開始 | 特定テクノロジー集中ファンド(AI関連)、ハイテクグロース株ファンド | 労働集約型産業ファンド(アウトソーシング等)、伝統的ITサービスファンド | +5 |
| 3. ⚡ 世界的なエネルギー危機再燃、主要産油国が協調減産を強化 | エネルギー株ファンド(石油・ガス)、インフレ連動債ファンド | 運輸・航空関連株ファンド、消費者裁量品ファンド | +3 |
| 4. 💊 新型mRNA技術による画期的なアルツハイマー病治療薬が認可 | バイオテクノロジー・医薬品ファンド、ヘルスケア・セクターファンド | 既存の認知症関連治療薬ファンド、長期介護関連ファンド | +4 |
| 5. 🌏 主要国中央銀行、高止まりインフレ抑制のため想定外の利上げ継続を決定 | 銀行・金融セクターファンド、米ドルMMF | 長期債券ファンド、高レバレッジ型グロース株ファンド | -5 |
| 6. 🏗️ 米国インフラ投資法案、大規模プロジェクトが本格始動し雇用が大幅改善 | 建設・資材ファンド、産業機械ファンド、インフラ関連REIT | 消費者向けサービスファンド、長期的な景気減速を前提としたファンド | +2 |
| 7. 📉 新興国株式市場で大規模な信用不安が発生、短期的に資金流出が加速 | 米国大型株(クオリティ)ファンド、日本円建MMF | 新興国株式ファンド(特にアジア・南米)、新興国債券ファンド | -3 |
| 8. 🚘 EV普及率、市場予測を上回るペースで加速し既存自動車メーカーの淘汰が進む | EV関連部品・バッテリー技術ファンド、クリーンエネルギーファンド | 既存のガソリン車専業メーカー株ファンド、化石燃料関連ファンド | +3 |
| 9. 🛰️ 低軌道衛星インターネット企業が黒字化を達成、次世代通信インフラが確定 | 宇宙技術・衛星通信ファンド、特定通信インフラファンド | 既存の地上通信インフラファンド、旧型通信機器メーカーファンド | +2 |
| 10. 📈 テクノロジー・メガキャップ企業の業績が再び過去最高を更新、市場全体を牽引 | NASDAQ 100連動ファンド、情報技術セクターファンド | 小型バリュー株ファンド、景気敏感株ファンド(相対的に) | +4 |
本サイトでは、近未来投資ニュースをもとに「リスクオン(株高・投資マインド改善)」と「リスクオフ(株安・安全資産シフト)」の度合いを 綱引きの絵で表現しています。
これにより、投資家心理の変化を「視覚的に」把握でき、ニュースの影響を直感的に理解できる仕組みになっています。
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
投資は自己判断でお願いします。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.