
毎日昼12:10頃に更新します。
銘柄は、稀に入れ替えます。
| ティッカー | 日付 | シグナル | 理由 |
|---|---|---|---|
| TQQQ | 2026-01-28 | 中立 | 買い要因: MACDゴールデンクロス / フィボナッチ61.8%突破 | 売り要因: ストキャスティクス買われ過ぎ |
| FNGU | 2026-01-28 | 中立 | 買い要因: フィボナッチ61.8%突破 | 売り要因: フィボナッチ38.2%割れ |
| VT | 2026-01-28 | 中立 | 買い要因: MACDゴールデンクロス / フィボナッチ61.8%突破 | 売り要因: ストキャスティクス買われ過ぎ |
| QQQ | 2026-01-28 | 中立 | 買い要因: MACDゴールデンクロス / フィボナッチ61.8%突破 | 売り要因: ストキャスティクス買われ過ぎ |
| SPY | 2026-01-28 | 中立 | 買い要因: MACDゴールデンクロス / フィボナッチ61.8%突破 | 売り要因: ストキャスティクス買われ過ぎ |
| GLD | 2026-01-27 | 中立 | 買い要因: RSI売られ過ぎ / フィボナッチ61.8%突破 | 売り要因: ボリンジャーバンド突破(上) / ストキャスティクス買われ過ぎ |
| INDA | 2026-01-27 | 中立 | 買い要因: MACDゴールデンクロス | 売り要因: RSI過熱状態 / フィボナッチ38.2%割れ |
| QQQ | 2026-01-27 | 中立 | 買い要因: ゴールデンクロス / MACDゴールデンクロス / フィボナッチ61.8%突破 | 売り要因: ストキャスティクス買われ過ぎ |
| SPY | 2026-01-27 | 中立 | 買い要因: ゴールデンクロス / MACDゴールデンクロス / フィボナッチ61.8%突破 | 売り要因: ストキャスティクス買われ過ぎ |
| AGG | 2026-01-27 | 買い | ゴールデンクロス / フィボナッチ61.8%突破 |
| TQQQ | 2026-01-27 | 中立 | 買い要因: ゴールデンクロス / MACDゴールデンクロス / フィボナッチ61.8%突破 | 売り要因: ストキャスティクス買われ過ぎ |
| CWEB | 2026-01-27 | 中立 | 買い要因: MACDゴールデンクロス / フィボナッチ61.8%突破 | 売り要因: フィボナッチ38.2%割れ |
| UST | 2026-01-27 | 売り | フィボナッチ38.2%割れ |
| FNGU | 2026-01-27 | 中立 | 買い要因: フィボナッチ61.8%突破 | 売り要因: フィボナッチ38.2%割れ |
| VT | 2026-01-27 | 中立 | 買い要因: フィボナッチ61.8%突破 | 売り要因: ボリンジャーバンド突破(上) / ストキャスティクス買われ過ぎ |
| GBTC | 2026-01-27 | 中立 | 買い要因: MACDゴールデンクロス | 売り要因: フィボナッチ38.2%割れ |
| VT | 2026-01-26 | 中立 | 買い要因: フィボナッチ61.8%突破 | 売り要因: ストキャスティクス買われ過ぎ |
| GBTC | 2026-01-26 | 中立 | 買い要因: ストキャスティクス売られ過ぎ | 売り要因: フィボナッチ38.2%割れ |
| GLD | 2026-01-26 | 中立 | 買い要因: RSI売られ過ぎ / フィボナッチ61.8%突破 / 出来高急増 | 売り要因: ボリンジャーバンド突破(上) / ストキャスティクス買われ過ぎ |
| INDA | 2026-01-26 | 中立 | 買い要因: MACDゴールデンクロス / ボリンジャーバンド突破(下) / ストキャスティクス売られ過ぎ | 売り要因: RSI過熱状態 / フィボナッチ38.2%割れ |
| QQQ | 2026-01-26 | 中立 | 買い要因: フィボナッチ61.8%突破 | 売り要因: ストキャスティクス買われ過ぎ |
| SPY | 2026-01-26 | 中立 | 買い要因: フィボナッチ61.8%突破 | 売り要因: ストキャスティクス買われ過ぎ |
| AGG | 2026-01-26 | 買い | フィボナッチ61.8%突破 |
| TQQQ | 2026-01-26 | 買い | フィボナッチ61.8%突破 |
| CWEB | 2026-01-26 | 中立 | 買い要因: フィボナッチ61.8%突破 | 売り要因: フィボナッチ38.2%割れ |
| UST | 2026-01-26 | 売り | MACDデッドクロス / フィボナッチ38.2%割れ |
| FNGU | 2026-01-26 | 売り | MACDデッドクロス / フィボナッチ38.2%割れ |
| QQQ | 2026-01-23 | 買い | フィボナッチ61.8%突破 |
| SPY | 2026-01-23 | 買い | フィボナッチ61.8%突破 |
| AGG | 2026-01-23 | 中立 | 買い要因: フィボナッチ61.8%突破 | 売り要因: MACDデッドクロス |
1週間ごとの海外ETFとドル円の騰落率のチャートです。
1週間ごとの騰落率で、累積ではありません。
チャート上方のティッカーをクリックすると、ティッカーごとに表示/非表示ができます。
上記のティッカーは、以下の投資信託に対応しています。
全く同じではありませんが、参考にはなると思います。
このプログラムは、株価データを基にテクニカル分析を行い、売買シグナルを生成します。
株式売買シグナルをリアルタイムで提供する当サイトでは、ゴールデンクロスやデッドクロスなどのテクニカル分析を活用し、的確な投資判断をサポートします。最新のリアルタイム株価を基に、迅速にシグナルを生成。初心者から上級者まで利用可能な信頼性の高い投資ツールを提供します。
これには理由があって、日本の投資信託などを扱うと、どうしても、一日遅れのデータになってしまいます。しかし、海外ETFなら、半日遅れくらいなので、当日の日本の投資信託の発注に間に合うという寸法です。
投資は自己判断でお願いします。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.