毎日昼12:10頃に更新します。
銘柄は、稀に入れ替えます。
ティッカー | 日付 | シグナル | 理由 |
---|---|---|---|
GLD | 2025-05-09 | 売り | MACDデッドクロス |
VT | 2025-05-09 | 売り | MACDデッドクロス |
FNGU | 2025-05-09 | 売り | MACDデッドクロス |
TQQQ | 2025-05-09 | 売り | ストキャスティクス買われ過ぎ |
AGG | 2025-05-09 | 買い | ストキャスティクス売られ過ぎ |
INDA | 2025-05-09 | 売り | MACDデッドクロス |
GBTC | 2025-05-09 | 売り | MACDデッドクロス |
UST | 2025-05-09 | 売り | デッドクロス |
CWEB | 2025-05-09 | 買い | RCI売られ過ぎ |
SPY | 2025-05-09 | 売り | MACDデッドクロス |
QQQ | 2025-05-09 | 売り | MACDデッドクロス |
SPY | 2025-05-08 | 売り | ストキャスティクス買われ過ぎ |
CWEB | 2025-05-08 | 買い | RCI売られ過ぎ |
QQQ | 2025-05-08 | 売り | MACDデッドクロス |
VT | 2025-05-08 | 売り | ストキャスティクス買われ過ぎ |
GLD | 2025-05-08 | 売り | MACDデッドクロス |
TQQQ | 2025-05-08 | 売り | ストキャスティクス買われ過ぎ |
FNGU | 2025-05-08 | 売り | MACDデッドクロス |
AGG | 2025-05-08 | 売り | デッドクロス |
INDA | 2025-05-08 | 売り | MACDデッドクロス |
UST | 2025-05-08 | 買い | ストキャスティクス売られ過ぎ |
GBTC | 2025-05-08 | 売り | MACDデッドクロス |
INDA | 2025-05-07 | 売り | MACDデッドクロス |
UST | 2025-05-07 | 売り | MACDデッドクロス |
GBTC | 2025-05-07 | 売り | MACDデッドクロス |
SPY | 2025-05-07 | 売り | ストキャスティクス買われ過ぎ |
CWEB | 2025-05-07 | 買い | RCI売られ過ぎ |
QQQ | 2025-05-07 | 売り | ストキャスティクス買われ過ぎ |
VT | 2025-05-07 | 売り | ストキャスティクス買われ過ぎ |
GLD | 2025-05-07 | 売り | MACDデッドクロス |
1週間ごとの海外ETFとドル円の騰落率のチャートです。
1週間ごとの騰落率で、累積ではありません。
チャート上方のティッカーをクリックすると、ティッカーごとに表示/非表示ができます。
上記のティッカーは、以下の投資信託に対応しています。
全く同じではありませんが、参考にはなると思います。
このプログラムは、株価データを基にテクニカル分析を行い、売買シグナルを生成します。
株式売買シグナルをリアルタイムで提供する当サイトでは、ゴールデンクロスやデッドクロスなどのテクニカル分析を活用し、的確な投資判断をサポートします。最新のリアルタイム株価を基に、迅速にシグナルを生成。初心者から上級者まで利用可能な信頼性の高い投資ツールを提供します。
これには理由があって、日本の投資信託などを扱うと、どうしても、一日遅れのデータになってしまいます。しかし、海外ETFなら、半日遅れくらいなので、当日の日本の投資信託の発注に間に合うという寸法です。
投資は自己判断でお願いします。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.