海外ETFのセクター別の週足チャートです。
半年前の値を0として、騰落率の累計を描いています。
チャート上方のティッカーをクリックすると、非表示にできます。
これには理由があって、日本の投資信託などを扱うと、どうしても、一日遅れのデータになってしまいます。しかし、海外ETFなら、半日遅れくらいなので、当日の日本の投資信託の発注に間に合うという寸法です。
セクター | 海外ETF(ティッカー) | 特徴 | 対応する日本の投資信託 |
---|---|---|---|
テクノロジー | XLK | 米国の大手ハイテク企業(Apple、Microsoftなど)に分散投資 | eMAXIS NASDAQ100インデックス、楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド |
ヘルスケア | XLV | ジョンソン&ジョンソン、Pfizer、UnitedHealthなどに投資 | iFreeNEXT メディカル革命、野村グローバル・ヘルスケア・ファンド |
金融 | XLF | 米国の大手銀行や保険会社(JPMorgan、Goldman Sachsなど) | 野村米国金融セクター株投信、三井住友・US金融株式オープン |
エネルギー | XLE | Exxon Mobil、Chevronなどの石油・ガス関連企業 | 三井住友USエネルギー株ファンド、野村資源エネルギー投信 |
生活必需品 | XLP | P&G、Coca-Cola、PepsiCoなど安定ディフェンシブ銘柄 | 日興・グローバル生活必需品ファンド、東京海上・生活必需品株ファンド |
一般消費財 | XLY | Amazon、Tesla、Home Depotなど景気敏感型消費銘柄 | 日興・グローバルブランド消費株ファンド、グローバル・ラグジュアリー株式ファンド |
通信 | XLC | Google(Alphabet)、Meta(Facebook)、Netflixなど | グローバル・コミュニケーション株式ファンド、フィデリティ・テレコム&メディア・ファンド |
公益事業 | XLU | 電力・ガス・水道など公益インフラ企業に投資 | グローバル電力&エネルギー株式ファンド、世界の公益株式ファンド |
資本財 | XLI | ボーイング、キャタピラー、3Mなど製造業・インフラ関連 | 世界インフラ関連株ファンド、グローバル・インダストリアル株式ファンド |
素材 | XLB | 化学、金属・鉱山、紙パルプなど素材関連企業 | グローバル素材関連株ファンド、野村 世界素材株ファンド |
半導体 | SOXX | 米国・世界の大手半導体企業(NVIDIA、Intel、Broadcomなど)に集中投資 | iFreeNEXT 半導体インデックス、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(一部組入) |
本サイトは、海外ETFチャートを用いて週足分析ができる無料投資ツールです。各銘柄の騰落率グラフをわかりやすく可視化し、テクノロジーや金融などセクター別ETFの動きを一目で確認可能。投資判断をサポートする最新のデータを手軽にチェックできます。今すぐ市場のトレンドを掴みましょう!
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
投資は、自己判断でお願い致します。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.